Los mejores 5 teléfonos en venta | Vendedores | Cant. | Prom. |
---|---|---|---|
Apple iPhone 11 64GB | 84 | 15767 | |
Apple iPhone 8 Plus 64GB | 73 | 9375 | |
Apple iPhone SE 64GB | 66 | 7400 | |
Apple iPhone XR 64GB | 62 | 11567 | |
Apple iPhone 8 64GB | 61 | 17936 |
Los 5 teléfonos más solicitados | Compradores | Cant. | Prom. |
---|---|---|---|
Apple iPhone 12 128GB | 30 | 3560 | |
Apple iPhone 12 Pro 128GB | 29 | 3200 | |
Apple iPhone 12 64GB | 29 | 2870 | |
Apple iPhone 12 Pro 256GB | 28 | 3600 | |
Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | 27 | 3410 |
Listados mayoristas de productos físicos de distribuidores y comerciantes reconocidos internacionalmente presentados en tiempo real.
Para comvertirse en miembro, cada compañía debe cumplir condiciones estrictas. Acceso a la historia de transacciones y antecedentes de todos los miembros.
Conviértase en un jugador activo en el Mercado Global Mayorista. Adquiera reconocimiento internacional como comerciante verificado y de buena reputación.