Top 5 Telefone zum Verkauf | Verkäufer | Menge | Durchschn. |
---|---|---|---|
Apple iPhone 11 64GB | 74 | 11682 | |
Apple iPhone X 64GB | 62 | 14478 | |
Apple iPhone 8 64GB | 54 | 29735 | |
Apple iPhone 11 128GB | 54 | 9005 | |
Apple iPhone 7 32GB | 50 | 29868 |
Die Top 5 gesuchten Telefone | Käufer | Menge | Durchschn. |
---|---|---|---|
Apple iPhone 12 128GB | 48 | 4190 | |
Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | 47 | 6250 | |
Apple iPhone 12 Pro 128GB | 46 | 4485 | |
Apple iPhone 11 128GB | 45 | 22800 | |
Apple iPhone 12 64GB | 45 | 4050 |
Physische Großhandel-Lagerbestände international anerkannter, globaler Lieferanten und Händler in Echtzeit.
Die Mitgliedschaft unterliegt strengen Kriterien. Zugang zu vergangenen Transaktionen und Hintergrundinformationen für alle Unternehmen.
Werden Sie aktiver Akteur auf dem globalen Großhandelsmarkt. Finden Sie internationale Anerkennung als verifizierter und angesehener Händler.