Top 5 Telefone zum Verkauf | Verkäufer | Menge | Durchschn. |
---|---|---|---|
Apple iPhone 11 64GB | 84 | 15767 | |
Apple iPhone 8 Plus 64GB | 73 | 9375 | |
Apple iPhone SE 64GB | 66 | 7400 | |
Apple iPhone XR 64GB | 62 | 11567 | |
Apple iPhone 8 64GB | 61 | 17936 |
Die Top 5 gesuchten Telefone | Käufer | Menge | Durchschn. |
---|---|---|---|
Apple iPhone 12 128GB | 30 | 3560 | |
Apple iPhone 12 Pro 128GB | 29 | 3200 | |
Apple iPhone 12 64GB | 29 | 2870 | |
Apple iPhone 12 Pro 256GB | 28 | 3600 | |
Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | 27 | 3410 |
Physische Großhandel-Lagerbestände international anerkannter, globaler Lieferanten und Händler in Echtzeit.
Die Mitgliedschaft unterliegt strengen Kriterien. Zugang zu vergangenen Transaktionen und Hintergrundinformationen für alle Unternehmen.
Werden Sie aktiver Akteur auf dem globalen Großhandelsmarkt. Finden Sie internationale Anerkennung als verifizierter und angesehener Händler.