5 лучших продаж телефонов | Продают | Кол-во | В среднем |
---|---|---|---|
Apple iPhone 13 128GB | 97 | 31633 | |
Apple iPhone 11 64GB | 75 | 37117 | |
Apple iPhone 14 128GB | 62 | 20412 | |
Apple iPhone 12 128GB | 61 | 18042 | |
Apple iPhone 11 128GB | 59 | 36293 |
5 лучших телефонов в поиске | Покупают | Кол-во | В среднем |
---|---|---|---|
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB | 79 | 17880 | |
Apple iPhone 15 128GB | 68 | 16561 | |
Apple iPhone 15 Pro 128GB | 64 | 11412 | |
Apple iPhone 15 Pro 256GB | 59 | 10560 | |
Apple iPhone 15 Pro Max 512GB | 51 | 8450 |
Действительный перечень реальных запасов оптовой продукции от признанных мировых дистрибьюторов.
Членство, регулируемое строгими условиями. Доступ к торговой истории, а также к сопутствующей информации для всех компаний.
Станьте активным участником всемирного оптового рынка и получите международную репутацию проверенного и авторитетного партнёра.