5 лучших продаж телефонов | Продают | Кол-во | В среднем |
---|---|---|---|
Apple iPhone 13 128GB | 126 | 32992 | |
Apple iPhone 14 128GB | 109 | 22198 | |
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB | 93 | 16224 | |
Apple iPhone 15 128GB | 92 | 26473 | |
Apple iPhone 16 128GB | 80 | 17458 |
5 лучших телефонов в поиске | Покупают | Кол-во | В среднем |
---|---|---|---|
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB | 76 | 9200 | |
Apple iPhone 13 128GB | 71 | 13610 | |
Apple iPhone 16 128GB | 61 | 12640 | |
Apple iPhone 16 Pro 256GB | 54 | 6144 | |
Apple iPhone 14 128GB | 53 | 11240 |
Действительный перечень реальных запасов оптовой продукции от признанных мировых дистрибьюторов.
Членство, регулируемое строгими условиями. Доступ к торговой истории, а также к сопутствующей информации для всех компаний.
Станьте активным участником всемирного оптового рынка и получите международную репутацию проверенного и авторитетного партнёра.