5 лучших продаж телефонов | Продают | Кол-во | В среднем |
---|---|---|---|
Apple iPhone 13 128GB | 76 | 25584 | |
Apple iPhone 11 64GB | 66 | 23464 | |
Apple iPhone 14 128GB | 62 | 15168 | |
Apple iPhone 11 128GB | 60 | 32070 | |
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB | 60 | 14607 |
5 лучших телефонов в поиске | Покупают | Кол-во | В среднем |
---|---|---|---|
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB | 60 | 11330 | |
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB | 59 | 10650 | |
Apple iPhone 14 128GB | 56 | 9250 | |
Apple iPhone 13 128GB | 52 | 11300 | |
Apple iPhone 11 64GB | 52 | 10630 |
Действительный перечень реальных запасов оптовой продукции от признанных мировых дистрибьюторов.
Членство, регулируемое строгими условиями. Доступ к торговой истории, а также к сопутствующей информации для всех компаний.
Станьте активным участником всемирного оптового рынка и получите международную репутацию проверенного и авторитетного партнёра.