5 лучших продаж телефонов | Продают | Кол-во | В среднем |
---|---|---|---|
Apple iPhone 11 64GB | 74 | 11682 | |
Apple iPhone X 64GB | 62 | 14478 | |
Apple iPhone 8 64GB | 54 | 29735 | |
Apple iPhone 11 128GB | 54 | 9005 | |
Apple iPhone 7 32GB | 50 | 29868 |
5 лучших телефонов в поиске | Покупают | Кол-во | В среднем |
---|---|---|---|
Apple iPhone 12 128GB | 48 | 4190 | |
Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | 47 | 6250 | |
Apple iPhone 12 Pro 128GB | 46 | 4485 | |
Apple iPhone 11 128GB | 45 | 22800 | |
Apple iPhone 12 64GB | 45 | 4050 |
Действительный перечень реальных запасов оптовой продукции от признанных мировых дистрибьюторов.
Членство, регулируемое строгими условиями. Доступ к торговой истории, а также к сопутствующей информации для всех компаний.
Станьте активным участником всемирного оптового рынка и получите международную репутацию проверенного и авторитетного партнёра.