5 лучших продаж телефонов | Продают | Кол-во | В среднем |
---|---|---|---|
Apple iPhone 11 64GB | 98 | 31477 | |
Apple iPhone XR 64GB | 70 | 30754 | |
Apple iPhone 12 64GB | 66 | 14161 | |
Apple iPhone 11 128GB | 56 | 14403 | |
Apple iPhone 13 128GB | 56 | 8672 |
5 лучших телефонов в поиске | Покупают | Кол-во | В среднем |
---|---|---|---|
Apple iPhone 13 128GB | 112 | 22790 | |
Apple iPhone 11 64GB | 95 | 15540 | |
Apple iPhone 13 Pro 128GB | 92 | 15680 | |
Apple iPhone 13 Pro Max 128GB | 85 | 15830 | |
Apple iPhone 13 Pro 256GB | 76 | 8250 |
Действительный перечень реальных запасов оптовой продукции от признанных мировых дистрибьюторов.
Членство, регулируемое строгими условиями. Доступ к торговой истории, а также к сопутствующей информации для всех компаний.
Станьте активным участником всемирного оптового рынка и получите международную репутацию проверенного и авторитетного партнёра.