Top 5 téléphones à vendre | Vendeurs | Qté. | Moy. |
---|---|---|---|
Apple iPhone 13 128GB | 76 | 25584 | |
Apple iPhone 11 64GB | 66 | 23464 | |
Apple iPhone 14 128GB | 62 | 15168 | |
Apple iPhone 11 128GB | 60 | 32070 | |
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB | 60 | 14607 |
Top 5 téléphones demandés | Acheteurs | Qté. | Moy. |
---|---|---|---|
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB | 60 | 11330 | |
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB | 59 | 10650 | |
Apple iPhone 14 128GB | 56 | 9250 | |
Apple iPhone 13 128GB | 52 | 11300 | |
Apple iPhone 11 64GB | 52 | 10630 |
Elaboration en temps réel des listes des stocks physiques de vente en gros proposées par des distributeurs et commerçants mondiaux reconnus au niveau international.
Adhésion sujette à des conditions très strictes. Accès aux antécédents commerciaux et aux renseignements de base pour toutes les entreprises.
Devenez un joueur actif sur le Marché Mondial de ventes en gros. Gagner la reconnaissance internationale comme un commerçant vérifié et digne de confiance.