Top 5 téléphones à vendre | Vendeurs | Qté. | Moy. |
---|---|---|---|
Apple iPhone 13 128GB | 83 | 28278 | |
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB | 80 | 17661 | |
Apple iPhone 15 128GB | 78 | 1367305 | |
Apple iPhone 16 128GB | 65 | 16693 | |
Apple iPhone 14 128GB | 55 | 8560 |
Top 5 téléphones demandés | Acheteurs | Qté. | Moy. |
---|---|---|---|
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB | 72 | 12720 | |
Apple iPhone 13 128GB | 50 | 16585 | |
Apple iPhone 16 128GB | 48 | 6345 | |
Apple iPhone 16 Pro 256GB | 47 | 5440 | |
Apple iPhone 15 128GB | 46 | 9880 |
Elaboration en temps réel des listes des stocks physiques de vente en gros proposées par des distributeurs et commerçants mondiaux reconnus au niveau international.
Adhésion sujette à des conditions très strictes. Accès aux antécédents commerciaux et aux renseignements de base pour toutes les entreprises.
Devenez un joueur actif sur le Marché Mondial de ventes en gros. Gagner la reconnaissance internationale comme un commerçant vérifié et digne de confiance.