Top 5 téléphones à vendre | Vendeurs | Qté. | Moy. |
---|---|---|---|
Apple iPhone 8 Plus 64GB | 105 | 65583 | |
Apple iPhone 8 64GB | 97 | 35165 | |
Apple iPhone XR 64GB | 88 | 14729 | |
Apple iPhone X 64GB | 79 | 14366 | |
Apple iPhone 11 Pro 64GB | 60 | 8481 |
Top 5 téléphones demandés | Acheteurs | Qté. | Moy. |
---|---|---|---|
Apple iPhone 11 64GB | 63 | 17600 | |
Apple iPhone 11 128GB | 57 | 16910 | |
Apple iPhone 8 64GB | 56 | 24145 | |
Apple iPhone X 64GB | 48 | 29500 | |
Apple iPhone XR 64GB | 47 | 15125 |
Elaboration en temps réel des listes des stocks physiques de vente en gros proposées par des distributeurs et commerçants mondiaux reconnus au niveau international.
Adhésion sujette à des conditions très strictes. Accès aux antécédents commerciaux et aux renseignements de base pour toutes les entreprises.
Devenez un joueur actif sur le Marché Mondial de ventes en gros. Gagner la reconnaissance internationale comme un commerçant vérifié et digne de confiance.